Women
Final
| Place | Athlete | Born | City | Height |
|---|
| 1 | Tarasova Mariya | 2005 | Saint Petersburg | 33 |
| 2 | Drobot Zlata | 2009 | Saint Petersburg | 31 |
| 3 | Shubina Veronika | 2002 | Moscow | 27 |
| 4 | Mironova Taisiya | 2005 | Moscow | 27 |
| 5 | Yefremova Taisiya | 2008 | Vladivostok | 24 |
| 6 | Shaykhutdinova Agata | 2001 | Nizhny Novgorod | 23 |
| 7 | Orlova Kira | 1999 | Voronezh | 22+ |
| 8 | Korneyeva Varvara | 2009 | Moscow | 15 |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | 1 | 2 | Mean rank |
|---|
| 1 | Drobot Zlata | 2009 | Saint Petersburg | 37 | 40+ | 1.225 |
| 2 | Shubina Veronika | 2002 | Moscow | 37 | 35+ | 2.739 |
| 3 | Orlova Kira | 1999 | Voronezh | 36 | 37 | 3.240 |
| 4 | Tarasova Mariya | 2005 | Saint Petersburg | 35 | 37 | 3.742 |
| 5 | Mironova Taisiya | 2005 | Moscow | 33 | 37+ | 4.000 |
| 6 | Yefremova Taisiya | 2008 | Vladivostok | 34+ | 29+ | 5.916 |
| 7 | Korneyeva Varvara | 2009 | Moscow | 33+ | 30+ | 6.481 |
| 8 | Shaykhutdinova Agata | 2001 | Nizhny Novgorod | 34 | 28+ | 7.141 |
| 9 | Filatova Yelizaveta | 2004 | Samara | 31+ | 25+ | 10.392 |
| 10 | Akhmetova Yuliya | 2006 | Nizhny Novgorod | 30 | 26 | 10.488 |
| 11 | Sychyova Yeva | 2005 | Yekaterinburg | 13+ | 27 | 12.649 |
| 12 | Belyakova Taisiya | 2010 | Tyumen | 17 | 20 | 12.961 |
| 13 | Nosova Olga | 2005 | Samara | 20+ | 13+ | 13.266 |
| 14 | Komarova Alyona | 2004 | Saint Petersburg | 9+ | 28+ | 13.360 |
| 15 | Vershinina Agata | 2003 | Moscow | 14 | 23+ | 13.730 |
| 16 | Khabibullina Milana | 2006 | Yekaterinburg | 16+ | 16 | 13.964 |
| 17 | Zakharova Zlata | 2008 | Krasnoyarsk | 14 | 9 | 16.598 |
| 18 | Belykh Milana | 1998 | Ufa | 13 | 12+ | 17.000 |
| 19 | Chernova Milana | 2010 | Tyumen | 11 | 8 | 18.974 |
| 20 | Mukhina Agata | 2002 | Voronezh | 4 | 10 | 21.633 |
| 21 | Novak Alyona | 2004 | Yekaterinburg | 10 | 4 | 21.857 |
| 21 | Sorokina Milana | 1998 | Perm | 10 | 4 | 21.857 |
| 23 | Romashova Kseniya | 2010 | Moscow | 8 | 4+ | 22.249 |
| 24 | Valiyeva Varvara | 2002 | Vladivostok | 5+ | 5 | 22.913 |
| 25 | Leshchenko Veronika | 2002 | Yekaterinburg | 3+ | 4+ | 24.648 |
| 26 | Bardina Yekaterina | 2010 | Moscow | 7+ | 3 | 25.421 |
| 26 | Karpova Vasilisa | 1997 | Kaliningrad | 7+ | 3 | 25.421 |
| 28 | Gabdullina Alina | 1997 | Tyumen | 3 | 3+ | 26.981 |
Men
Final
| Place | Athlete | Born | City | Height |
|---|
| 1 | Sokolov Savva | 2006 | Perm | 41 |
| 2 | Vershinin Yaroslav | 2009 | Yekaterinburg | 39+ |
| 3 | Khabibullin Nikita | 2002 | Yekaterinburg | 35 |
| 4 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | 30 |
| 5 | Yefremov Arseniy | 2006 | Samara | 27+ |
| 6 | Korneyev Ilya | 2009 | Yekaterinburg | 23+ |
| 7 | Shepelev Tikhon | 1998 | Saint Petersburg | 19+ |
| 8 | Demchenko Gleb | 1999 | Voronezh | 19 |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | 1 | 2 | Mean rank |
|---|
| 1 | Vershinin Yaroslav | 2009 | Yekaterinburg | 37+ | 40+ | 1.000 |
| 2 | Khabibullin Nikita | 2002 | Yekaterinburg | 37 | 40 | 2.500 |
| 3 | Sokolov Savva | 2006 | Perm | 37 | 39 | 3.708 |
| 4 | Yefremov Arseniy | 2006 | Samara | 36 | 39+ | 4.690 |
| 5 | Korneyev Ilya | 2009 | Yekaterinburg | 32 | 40 | 5.123 |
| 6 | Shepelev Tikhon | 1998 | Saint Petersburg | 36 | 39 | 5.500 |
| 7 | Demchenko Gleb | 1999 | Voronezh | 36+ | 37 | 6.325 |
| 8 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | 35 | 37 | 8.367 |
| 9 | Yakovlev Oleg | 2005 | Chelyabinsk | 29+ | 38 | 9.539 |
| 10 | Mironov Yegor | 2001 | Moscow | 31+ | 37 | 10.954 |
| 11 | Nosov Gleb | 1997 | Moscow | 24 | 37+ | 11.314 |
| 12 | Lisitsyn Mark | 2006 | Novosibirsk | 34 | 29+ | 11.662 |
| 13 | Savelyev Yaroslav | 2003 | Moscow | 32 | 34 | 12.124 |
| 14 | Abramov Yaroslav | 1998 | Saint Petersburg | 33+ | 29 | 12.728 |
| 15 | Shaykhutdinov Roman | 2005 | Novosibirsk | 29 | 35+ | 12.961 |
| 16 | Orlov Grigoriy | 2004 | Ufa | 24+ | 35 | 13.964 |
| 17 | Rakhimov Ilya | 1997 | Saint Petersburg | 19+ | 30+ | 16.882 |
| 18 | Gusev Vsevolod | 1999 | Novosibirsk | 15+ | 30 | 18.330 |
| 19 | Akhmetov Fyodor | 2009 | Saint Petersburg | 21 | 24+ | 19.170 |
| 20 | Ryabov Matvey | 2002 | Krasnoyarsk | 21 | 15 | 21.331 |
| 21 | Mukhin Yegor | 2006 | Novosibirsk | 14+ | 26 | 21.448 |
| 22 | Laptev Tikhon | 2004 | Tyumen | 18+ | 17+ | 21.909 |
| 23 | Loginov Timur | 2006 | Moscow | 15 | 23 | 22.000 |
| 24 | Litvinov Ruslan | 1998 | Novosibirsk | 10+ | 26+ | 22.650 |
| 25 | Kiryanov Nikita | 2007 | Kaliningrad | 12 | 20+ | 23.979 |
| 26 | Belyakov Artyom | 1998 | Nizhny Novgorod | 13 | 17 | 24.495 |
| 27 | Golovin Grigoriy | 2006 | Kazan | 11 | 7 | 26.981 |
| 28 | Romashov Tikhon | 2001 | Kazan | 8+ | 13 | 27.495 |
| 29 | Tkachenko Mark | 2003 | Moscow | 3+ | 3+ | 29.000 |