Women
Final
| Place | Athlete | Born | City | Final result |
|---|
| 1 | Shirokova Kira | 1999 | Kazan | final, 7.22 |
| 2 | Rakhimova Yekaterina | 2004 | Chelyabinsk | final, 7.38 |
| 3 | Demchenko Yelizaveta | 2008 | Samara | third place, 7.59 |
| 4 | Ryabova Polina | 2007 | Yekaterinburg | third place, 7.62 |
| 5 | Shepeleva Lidiya | 2007 | Krasnoyarsk | quarter-final, 7.60 |
| 6 | Tkachenko Agata | 2003 | Saint Petersburg | quarter-final, 7.75 |
| 7 | Loginova Agata | 2007 | Yekaterinburg | quarter-final, 7.87 |
| 8 | Yakovleva Alina | 2006 | Saint Petersburg | quarter-final, 7.97 |
| 9 | Abramova Alyona | 2004 | Tyumen | round of 16, fall |
| 10 | Guseva Sofya | 2004 | Moscow | round of 16, 7.70 |
| 11 | Yershova Agata | 2000 | Voronezh | round of 16, 8.12 |
| 12 | Savelyeva Viktoriya | 2005 | Yekaterinburg | round of 16, 7.84 |
| 13 | Golovina Olga | 2010 | Yekaterinburg | round of 16, 7.86 |
| 14 | Gladkova Yekaterina | 2009 | Tyumen | round of 16, fall |
| 15 | Vershinina Agata | 2003 | Moscow | round of 16, 8.55 |
| 16 | Yefremova Taisiya | 2008 | Vladivostok | round of 16, 8.60 |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | Run 1 | Run 2 | Best |
|---|
| 1 | Shirokova Kira | 1999 | Kazan | 7.09 | 7.15 | 7.09 |
| 2 | Rakhimova Yekaterina | 2004 | Chelyabinsk | fall | 7.33 | 7.33 |
| 3 | Demchenko Yelizaveta | 2008 | Samara | 7.37 | 7.47 | 7.37 |
| 4 | Abramova Alyona | 2004 | Tyumen | 7.45 | 7.59 | 7.45 |
| 5 | Ryabova Polina | 2007 | Yekaterinburg | 7.74 | 7.69 | 7.69 |
| 6 | Tkachenko Agata | 2003 | Saint Petersburg | 7.75 | 7.72 | 7.72 |
| 7 | Shepeleva Lidiya | 2007 | Krasnoyarsk | 7.78 | 7.73 | 7.73 |
| 8 | Loginova Agata | 2007 | Yekaterinburg | 7.85 | 7.77 | 7.77 |
| 9 | Yershova Agata | 2000 | Voronezh | 7.80 | 7.86 | 7.80 |
| 10 | Savelyeva Viktoriya | 2005 | Yekaterinburg | 7.98 | 7.84 | 7.84 |
| 11 | Gladkova Yekaterina | 2009 | Tyumen | 8.01 | 7.88 | 7.88 |
| 12 | Golovina Olga | 2010 | Yekaterinburg | 7.90 | 7.95 | 7.90 |
| 13 | Yakovleva Alina | 2006 | Saint Petersburg | fall | 7.93 | 7.93 |
| 14 | Guseva Sofya | 2004 | Moscow | fall | 8.02 | 8.02 |
| 15 | Vershinina Agata | 2003 | Moscow | 8.56 | 8.49 | 8.49 |
| 16 | Yefremova Taisiya | 2008 | Vladivostok | 8.67 | 8.62 | 8.62 |
| 17 | Romashova Kseniya | 2010 | Moscow | 8.65 | fall | 8.65 |
| 18 | Sokolova Vasilisa | 2010 | Novosibirsk | 9.07 | 8.70 | 8.70 |
| 19 | Belyakova Taisiya | 2010 | Tyumen | 8.79 | 8.77 | 8.77 |
| 20 | Leshchenko Veronika | 2002 | Yekaterinburg | 8.79 | 8.83 | 8.79 |
| 21 | Chernova Milana | 2010 | Tyumen | 8.93 | 8.87 | 8.87 |
| 22 | Valiyeva Varvara | 2002 | Vladivostok | 8.93 | fall | 8.93 |
| 23 | Akhmetova Yuliya | 2006 | Nizhny Novgorod | 9.11 | 9.03 | 9.03 |
| 24 | Korneyeva Varvara | 2009 | Moscow | 9.05 | 9.20 | 9.05 |
| 25 | Mironova Taisiya | 2005 | Moscow | false start | false start | — |
Men
Final
| Place | Athlete | Born | City | Final result |
|---|
| 1 | Belykh Savva | 2001 | Kazan | final, 5.31 |
| 2 | Pakhomov Lev | 2001 | Chelyabinsk | final, 5.62 |
| 3 | Zuyev Lev | 2009 | Nizhny Novgorod | third place, 5.80 |
| 4 | Yershov Ruslan | 2003 | Perm | third place, 5.84 |
| 5 | Zakharov Kirill | 2000 | Voronezh | quarter-final, 6.04 |
| 6 | Novak Yaroslav | 2003 | Kazan | quarter-final, 6.13 |
| 7 | Drobot Ruslan | 2005 | Tyumen | quarter-final, 6.24 |
| 8 | Mukhin Yegor | 2006 | Novosibirsk | quarter-final, 6.67 |
| 9 | Shirokov Timur | 1999 | Vladivostok | round of 16, fall |
| 10 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | round of 16, 6.36 |
| 11 | Sorokin Pavel | 2005 | Krasnoyarsk | round of 16, 6.54 |
| 12 | Gladkov Stepan | 1998 | Perm | round of 16, 6.63 |
| 13 | Belyakov Artyom | 1998 | Nizhny Novgorod | round of 16, fall |
| 14 | Bardin Ruslan | 2004 | Perm | round of 16, 6.64 |
| 15 | Ilin Denis | 2006 | Ufa | round of 16, 6.85 |
| 16 | Akhmetov Fyodor | 2009 | Saint Petersburg | round of 16, 6.82 |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | Run 1 | Run 2 | Best |
|---|
| 1 | Belykh Savva | 2001 | Kazan | 5.29 | 5.31 | 5.29 |
| 2 | Pakhomov Lev | 2001 | Chelyabinsk | 5.74 | 5.80 | 5.74 |
| 3 | Yershov Ruslan | 2003 | Perm | 5.80 | 5.76 | 5.76 |
| 4 | Zuyev Lev | 2009 | Nizhny Novgorod | 5.81 | fall | 5.81 |
| 5 | Shirokov Timur | 1999 | Vladivostok | false start | 5.98 | 5.98 |
| 6 | Zakharov Kirill | 2000 | Voronezh | 6.09 | 6.15 | 6.09 |
| 7 | Novak Yaroslav | 2003 | Kazan | 6.12 | fall | 6.12 |
| 8 | Drobot Ruslan | 2005 | Tyumen | 6.32 | 6.15 | 6.15 |
| 9 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | 6.37 | 6.19 | 6.19 |
| 10 | Sorokin Pavel | 2005 | Krasnoyarsk | 6.49 | 6.45 | 6.45 |
| 11 | Gladkov Stepan | 1998 | Perm | 6.70 | 6.50 | 6.50 |
| 12 | Mukhin Yegor | 2006 | Novosibirsk | 6.51 | 6.61 | 6.51 |
| 13 | Belyakov Artyom | 1998 | Nizhny Novgorod | 6.54 | 6.55 | 6.54 |
| 14 | Bardin Ruslan | 2004 | Perm | 6.58 | 6.62 | 6.58 |
| 15 | Ilin Denis | 2006 | Ufa | 6.74 | 6.72 | 6.72 |
| 16 | Akhmetov Fyodor | 2009 | Saint Petersburg | 6.78 | 6.74 | 6.74 |
| 17 | Valiyev Yegor | 2004 | Krasnoyarsk | 6.85 | 6.76 | 6.76 |
| 18 | Kurochkin Fyodor | 2000 | Novosibirsk | false start | 6.79 | 6.79 |
| 19 | Karpov Gleb | 2002 | Nizhny Novgorod | fall | 6.84 | 6.84 |
| 19 | Tkachenko Mark | 2003 | Moscow | 6.84 | fall | 6.84 |
| 21 | Sychyov Artyom | 1997 | Samara | 6.98 | 7.02 | 6.98 |
| 22 | Rakhimov Ilya | 1997 | Saint Petersburg | fall | 7.03 | 7.03 |
| 23 | Ryabov Matvey | 2002 | Krasnoyarsk | 7.12 | 7.14 | 7.12 |
| 24 | Golovin Grigoriy | 2006 | Kazan | 7.34 | 7.32 | 7.32 |
| 25 | Laptev Tikhon | 2004 | Tyumen | 7.44 | 7.47 | 7.44 |