Women
Final
| Place | Athlete | Born | City | Height |
|---|
| 1 | Komarova Alyona | 2004 | Saint Petersburg | 34+ |
| 2 | Shubina Veronika | 2002 | Moscow | 33+ |
| 3 | Mironova Taisiya | 2005 | Moscow | 28 |
| 4 | Drobot Zlata | 2009 | Saint Petersburg | 24 |
| 5 | Akhmetova Yuliya | 2006 | Nizhny Novgorod | 20 |
| 6 | Kiryanova Kseniya | 1999 | Perm | 15+ |
| 7 | Filatova Yelizaveta | 2004 | Samara | 12+ |
| 8 | Lisitsyna Alyona | 2001 | Samara | 7 |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | 1 | 2 | Mean rank |
|---|
| 1 | Drobot Zlata | 2009 | Saint Petersburg | TOP | 40+ | 1.000 |
| 2 | Shubina Veronika | 2002 | Moscow | 30+ | 38+ | 2.828 |
| 3 | Filatova Yelizaveta | 2004 | Samara | 37 | 32 | 3.162 |
| 4 | Kiryanova Kseniya | 1999 | Perm | 32 | 28+ | 4.416 |
| 5 | Komarova Alyona | 2004 | Saint Petersburg | 28 | 38 | 4.583 |
| 6 | Lisitsyna Alyona | 2001 | Samara | 30 | 35+ | 4.690 |
| 7 | Mironova Taisiya | 2005 | Moscow | 30 | 26 | 7.416 |
| 8 | Akhmetova Yuliya | 2006 | Nizhny Novgorod | 26 | 28 | 8.944 |
| 9 | Chernova Milana | 2010 | Tyumen | 27 | 20 | 10.198 |
| 9 | Kurochkina Yekaterina | 1999 | Krasnoyarsk | 18+ | 28+ | 10.198 |
| 11 | Sychyova Yeva | 2005 | Yekaterinburg | 26+ | 22+ | 10.392 |
| 12 | Belyakova Taisiya | 2010 | Tyumen | 23+ | 25 | 11.247 |
| 13 | Belykh Milana | 1998 | Ufa | 14 | 26+ | 12.728 |
| 14 | Romashova Kseniya | 2010 | Moscow | 23+ | 11 | 13.134 |
| 15 | Pestova Milana | 2001 | Saint Petersburg | 19 | 18 | 14.248 |
| 16 | Bardina Yekaterina | 2010 | Moscow | 20+ | 5 | 15.716 |
| 17 | Khabibullina Milana | 2006 | Yekaterinburg | 15 | 8 | 16.492 |
| 18 | Zakharova Zlata | 2008 | Krasnoyarsk | 11+ | 7+ | 17.972 |
| 19 | Karpova Vasilisa | 1997 | Kaliningrad | 19 | 3 | 18.062 |
| 20 | Valiyeva Varvara | 2002 | Vladivostok | 7 | 5 | 19.975 |
| 21 | Mukhina Agata | 2002 | Voronezh | 3+ | 5 | 20.445 |
| 22 | Sorokina Milana | 1998 | Perm | 8+ | 4+ | 20.494 |
| 23 | Leshchenko Veronika | 2002 | Yekaterinburg | 3 | 3 | 22.749 |
Men
Final
| Place | Athlete | Born | City | Height |
|---|
| 1 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | 42 |
| 2 | Sokolov Savva | 2006 | Perm | 40 |
| 3 | Vershinin Yaroslav | 2009 | Yekaterinburg | 38 |
| 4 | Khabibullin Nikita | 2002 | Yekaterinburg | 30 |
| 5 | Yefremov Arseniy | 2006 | Samara | 27+ |
| 6 | Melnik Gleb | 2004 | Moscow | 21 |
| 7 | Nosov Gleb | 1997 | Moscow | 18+ |
| 8 | Ryabov Matvey | 2002 | Krasnoyarsk | 16+ |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | 1 | 2 | Mean rank |
|---|
| 1 | Sokolov Savva | 2006 | Perm | 37 | TOP | 1.000 |
| 2 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | 36+ | 40 | 2.449 |
| 3 | Vershinin Yaroslav | 2009 | Yekaterinburg | 35+ | 40+ | 3.162 |
| 4 | Melnik Gleb | 2004 | Moscow | 36 | 29+ | 6.745 |
| 5 | Khabibullin Nikita | 2002 | Yekaterinburg | 26+ | 39+ | 6.928 |
| 6 | Nosov Gleb | 1997 | Moscow | 29+ | 39 | 7.071 |
| 7 | Yefremov Arseniy | 2006 | Samara | 34+ | 36 | 7.141 |
| 8 | Ryabov Matvey | 2002 | Krasnoyarsk | 36 | 27+ | 7.246 |
| 9 | Mironov Yegor | 2001 | Moscow | 30 | 37 | 7.937 |
| 10 | Yakovlev Oleg | 2005 | Chelyabinsk | 27 | 37+ | 8.124 |
| 11 | Demchenko Gleb | 1999 | Voronezh | 31 | 33 | 9.381 |
| 12 | Shaykhutdinov Roman | 2005 | Novosibirsk | 22 | 36 | 11.662 |
| 13 | Karpov Gleb | 2002 | Nizhny Novgorod | 33 | 22+ | 11.832 |
| 14 | Ilin Denis | 2006 | Ufa | 20+ | 33+ | 13.416 |
| 15 | Shepelev Tikhon | 1998 | Saint Petersburg | 23 | 27+ | 14.491 |
| 16 | Korneyev Ilya | 2009 | Yekaterinburg | 24+ | 27 | 14.866 |
| 17 | Orlov Grigoriy | 2004 | Ufa | 19 | 31+ | 15.100 |
| 18 | Akhmetov Fyodor | 2009 | Saint Petersburg | 15+ | 27+ | 17.321 |
| 19 | Loginov Timur | 2006 | Moscow | 22+ | 18 | 19.365 |
| 20 | Litvinov Ruslan | 1998 | Novosibirsk | 14+ | 23+ | 19.975 |
| 21 | Pestov Grigoriy | 2006 | Perm | 21+ | 19 | 19.987 |
| 22 | Belyakov Artyom | 1998 | Nizhny Novgorod | 8+ | 25+ | 20.567 |
| 23 | Abramov Yaroslav | 1998 | Saint Petersburg | 9 | 20 | 21.749 |
| 24 | Kiryanov Nikita | 2007 | Kaliningrad | 8 | 20 | 23.184 |
| 25 | Tarasov Lev | 1997 | Kaliningrad | 6+ | 19 | 24.718 |
| 25 | Mukhin Yegor | 2006 | Novosibirsk | 8+ | 14 | 24.718 |
| 27 | Golovin Grigoriy | 2006 | Kazan | 3 | 10 | 27.982 |
| 28 | Sychyov Artyom | 1997 | Samara | 3+ | 3 | 27.996 |
| 28 | Safiullin Daniil | 2008 | Vladivostok | 3+ | 3 | 27.996 |