Women
Final
| Place | Athlete | Born | City | Final result |
|---|
| 1 | Rakhimova Yekaterina | 2004 | Chelyabinsk | final, 7.37 |
| 2 | Guseva Sofya | 2004 | Moscow | final, 7.63 |
| 3 | Abramova Alyona | 2004 | Tyumen | third place, 7.44 |
| 4 | Yakovleva Alina | 2006 | Saint Petersburg | third place, 7.86 |
| 5 | Shirokova Kira | 1999 | Kazan | quarter-final, fall |
| 6 | Savelyeva Viktoriya | 2005 | Yekaterinburg | quarter-final, 7.86 |
| 7 | Shepeleva Lidiya | 2007 | Krasnoyarsk | quarter-final, 7.72 |
| 8 | Tkachenko Agata | 2003 | Saint Petersburg | quarter-final, 7.85 |
| 9 | Golovina Olga | 2010 | Yekaterinburg | round of 16, 7.85 |
| 10 | Ryabova Polina | 2007 | Yekaterinburg | round of 16, 8.04 |
| 11 | Gladkova Yekaterina | 2009 | Tyumen | round of 16, 8.06 |
| 12 | Yershova Agata | 2000 | Voronezh | round of 16, 8.07 |
| 13 | Loginova Agata | 2007 | Yekaterinburg | round of 16, 8.02 |
| 14 | Romashova Kseniya | 2010 | Moscow | round of 16, 8.47 |
| 15 | Belyakova Taisiya | 2010 | Tyumen | round of 16, 8.59 |
| 16 | Yefremova Taisiya | 2008 | Vladivostok | round of 16, 8.66 |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | Run 1 | Run 2 | Best |
|---|
| 1 | Shirokova Kira | 1999 | Kazan | 7.00 | 7.18 | 7.00 |
| 2 | Abramova Alyona | 2004 | Tyumen | 7.52 | 7.35 | 7.35 |
| 3 | Rakhimova Yekaterina | 2004 | Chelyabinsk | 7.37 | 7.38 | 7.37 |
| 4 | Guseva Sofya | 2004 | Moscow | 7.63 | 7.65 | 7.63 |
| 5 | Savelyeva Viktoriya | 2005 | Yekaterinburg | 7.67 | 7.66 | 7.66 |
| 6 | Shepeleva Lidiya | 2007 | Krasnoyarsk | 7.74 | 7.67 | 7.67 |
| 7 | Golovina Olga | 2010 | Yekaterinburg | 7.95 | 7.74 | 7.74 |
| 8 | Ryabova Polina | 2007 | Yekaterinburg | 7.81 | 7.94 | 7.81 |
| 9 | Yakovleva Alina | 2006 | Saint Petersburg | 7.87 | 7.84 | 7.84 |
| 10 | Tkachenko Agata | 2003 | Saint Petersburg | 7.85 | fall | 7.85 |
| 11 | Gladkova Yekaterina | 2009 | Tyumen | 7.96 | 7.87 | 7.87 |
| 12 | Yershova Agata | 2000 | Voronezh | 7.90 | 7.97 | 7.90 |
| 13 | Loginova Agata | 2007 | Yekaterinburg | false start | 8.01 | 8.01 |
| 14 | Belyakova Taisiya | 2010 | Tyumen | 8.55 | 8.53 | 8.53 |
| 15 | Yefremova Taisiya | 2008 | Vladivostok | 8.55 | 8.59 | 8.55 |
| 16 | Romashova Kseniya | 2010 | Moscow | 8.59 | 8.57 | 8.57 |
| 17 | Kiryanova Kseniya | 1999 | Perm | fall | 8.57 | 8.57 |
| 18 | Vershinina Agata | 2003 | Moscow | 8.63 | 8.82 | 8.63 |
| 19 | Leshchenko Veronika | 2002 | Yekaterinburg | 8.98 | 8.74 | 8.74 |
| 20 | Sorokina Milana | 1998 | Perm | 8.85 | 8.86 | 8.85 |
| 21 | Orlova Kira | 1999 | Voronezh | 8.90 | 8.85 | 8.85 |
| 22 | Akhmetova Yuliya | 2006 | Nizhny Novgorod | 8.86 | 8.95 | 8.86 |
| 23 | Valiyeva Varvara | 2002 | Vladivostok | 9.03 | 9.06 | 9.03 |
| 24 | Korneyeva Varvara | 2009 | Moscow | 9.20 | 9.22 | 9.20 |
| 25 | Mironova Taisiya | 2005 | Moscow | 9.21 | fall | 9.21 |
| 26 | Safiullina Olga | 2007 | Kazan | 9.34 | 9.50 | 9.34 |
Men
Final
| Place | Athlete | Born | City | Final result |
|---|
| 1 | Belykh Savva | 2001 | Kazan | final, 5.52 |
| 2 | Yershov Ruslan | 2003 | Perm | final, 5.72 |
| 3 | Pakhomov Lev | 2001 | Chelyabinsk | third place, 5.77 |
| 4 | Drobot Ruslan | 2005 | Tyumen | third place, false start |
| 5 | Shirokov Timur | 1999 | Vladivostok | quarter-final, 5.94 |
| 6 | Shubin Mark | 2000 | Kazan | quarter-final, 6.01 |
| 7 | Zuyev Lev | 2009 | Nizhny Novgorod | quarter-final, 6.06 |
| 8 | Novak Yaroslav | 2003 | Kazan | quarter-final, 6.17 |
| 9 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | round of 16, 6.37 |
| 10 | Bardin Ruslan | 2004 | Perm | round of 16, 6.39 |
| 11 | Belyakov Artyom | 1998 | Nizhny Novgorod | round of 16, 6.49 |
| 12 | Sorokin Pavel | 2005 | Krasnoyarsk | round of 16, 6.70 |
| 13 | Akhmetov Fyodor | 2009 | Saint Petersburg | round of 16, 6.74 |
| 14 | Ilin Denis | 2006 | Ufa | round of 16, 6.68 |
| 15 | Kurochkin Fyodor | 2000 | Novosibirsk | round of 16, false start |
| 16 | Valiyev Yegor | 2004 | Krasnoyarsk | round of 16, 6.97 |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | Run 1 | Run 2 | Best |
|---|
| 1 | Belykh Savva | 2001 | Kazan | 5.60 | 5.71 | 5.60 |
| 2 | Pakhomov Lev | 2001 | Chelyabinsk | 5.63 | 5.70 | 5.63 |
| 3 | Yershov Ruslan | 2003 | Perm | 5.69 | 5.72 | 5.69 |
| 4 | Drobot Ruslan | 2005 | Tyumen | 5.98 | 6.05 | 5.98 |
| 5 | Shubin Mark | 2000 | Kazan | 5.98 | 6.11 | 5.98 |
| 6 | Zuyev Lev | 2009 | Nizhny Novgorod | 6.05 | 5.99 | 5.99 |
| 7 | Novak Yaroslav | 2003 | Kazan | 6.07 | 6.22 | 6.07 |
| 8 | Shirokov Timur | 1999 | Vladivostok | false start | 6.10 | 6.10 |
| 9 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | 6.41 | 6.38 | 6.38 |
| 10 | Bardin Ruslan | 2004 | Perm | 6.48 | 6.53 | 6.48 |
| 11 | Sorokin Pavel | 2005 | Krasnoyarsk | 6.60 | 6.79 | 6.60 |
| 12 | Belyakov Artyom | 1998 | Nizhny Novgorod | 6.64 | 6.73 | 6.64 |
| 13 | Akhmetov Fyodor | 2009 | Saint Petersburg | 6.72 | 6.65 | 6.65 |
| 14 | Kurochkin Fyodor | 2000 | Novosibirsk | 6.73 | 6.86 | 6.73 |
| 15 | Ilin Denis | 2006 | Ufa | 6.73 | 6.88 | 6.73 |
| 16 | Valiyev Yegor | 2004 | Krasnoyarsk | 6.91 | 6.75 | 6.75 |
| 17 | Mukhin Yegor | 2006 | Novosibirsk | 6.82 | 6.76 | 6.76 |
| 18 | Gladkov Stepan | 1998 | Perm | 6.77 | 6.87 | 6.77 |
| 19 | Ryabov Matvey | 2002 | Krasnoyarsk | 6.80 | 6.82 | 6.80 |
| 20 | Sychyov Artyom | 1997 | Samara | 6.84 | 7.04 | 6.84 |
| 21 | Rakhimov Ilya | 1997 | Saint Petersburg | fall | 6.88 | 6.88 |
| 22 | Golovin Grigoriy | 2006 | Kazan | 6.95 | 7.05 | 6.95 |
| 23 | Karpov Gleb | 2002 | Nizhny Novgorod | 7.15 | 6.96 | 6.96 |
| 24 | Tkachenko Mark | 2003 | Moscow | 7.11 | 7.00 | 7.00 |
| 25 | Nosov Gleb | 1997 | Moscow | 7.11 | 7.26 | 7.11 |
| 26 | Melnik Gleb | 2004 | Moscow | 7.40 | 7.32 | 7.32 |
| 27 | Laptev Tikhon | 2004 | Tyumen | 7.47 | 7.42 | 7.42 |
| 28 | Zakharov Kirill | 2000 | Voronezh | false start | false start | — |