Женщины
Финал
| Место | Участник | Г. р. | Город | Результат в финале |
|---|
| 1 | Рахимова Екатерина | 2004 | Челябинск | финал, 7,37 |
| 2 | Гусева Софья | 2004 | Москва | финал, 7,63 |
| 3 | Абрамова Алёна | 2004 | Тюмень | за 3-е место, 7,44 |
| 4 | Яковлева Алина | 2006 | Санкт-Петербург | за 3-е место, 7,86 |
| 5 | Широкова Кира | 1999 | Казань | 1/4 финала, срыв |
| 6 | Савельева Виктория | 2005 | Екатеринбург | 1/4 финала, 7,86 |
| 7 | Шепелева Лидия | 2007 | Красноярск | 1/4 финала, 7,72 |
| 8 | Ткаченко Агата | 2003 | Санкт-Петербург | 1/4 финала, 7,85 |
| 9 | Головина Ольга | 2010 | Екатеринбург | 1/8 финала, 7,85 |
| 10 | Рябова Полина | 2007 | Екатеринбург | 1/8 финала, 8,04 |
| 11 | Гладкова Екатерина | 2009 | Тюмень | 1/8 финала, 8,06 |
| 12 | Ершова Агата | 2000 | Воронеж | 1/8 финала, 8,07 |
| 13 | Логинова Агата | 2007 | Екатеринбург | 1/8 финала, 8,02 |
| 14 | Ромашова Ксения | 2010 | Москва | 1/8 финала, 8,47 |
| 15 | Белякова Таисия | 2010 | Тюмень | 1/8 финала, 8,59 |
| 16 | Ефремова Таисия | 2008 | Владивосток | 1/8 финала, 8,66 |
Квалификация
| Место | Участник | Г. р. | Город | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшее |
|---|
| 1 | Широкова Кира | 1999 | Казань | 7,00 | 7,18 | 7,00 |
| 2 | Абрамова Алёна | 2004 | Тюмень | 7,52 | 7,35 | 7,35 |
| 3 | Рахимова Екатерина | 2004 | Челябинск | 7,37 | 7,38 | 7,37 |
| 4 | Гусева Софья | 2004 | Москва | 7,63 | 7,65 | 7,63 |
| 5 | Савельева Виктория | 2005 | Екатеринбург | 7,67 | 7,66 | 7,66 |
| 6 | Шепелева Лидия | 2007 | Красноярск | 7,74 | 7,67 | 7,67 |
| 7 | Головина Ольга | 2010 | Екатеринбург | 7,95 | 7,74 | 7,74 |
| 8 | Рябова Полина | 2007 | Екатеринбург | 7,81 | 7,94 | 7,81 |
| 9 | Яковлева Алина | 2006 | Санкт-Петербург | 7,87 | 7,84 | 7,84 |
| 10 | Ткаченко Агата | 2003 | Санкт-Петербург | 7,85 | срыв | 7,85 |
| 11 | Гладкова Екатерина | 2009 | Тюмень | 7,96 | 7,87 | 7,87 |
| 12 | Ершова Агата | 2000 | Воронеж | 7,90 | 7,97 | 7,90 |
| 13 | Логинова Агата | 2007 | Екатеринбург | фальстарт | 8,01 | 8,01 |
| 14 | Белякова Таисия | 2010 | Тюмень | 8,55 | 8,53 | 8,53 |
| 15 | Ефремова Таисия | 2008 | Владивосток | 8,55 | 8,59 | 8,55 |
| 16 | Ромашова Ксения | 2010 | Москва | 8,59 | 8,57 | 8,57 |
| 17 | Кирьянова Ксения | 1999 | Пермь | срыв | 8,57 | 8,57 |
| 18 | Вершинина Агата | 2003 | Москва | 8,63 | 8,82 | 8,63 |
| 19 | Лещенко Вероника | 2002 | Екатеринбург | 8,98 | 8,74 | 8,74 |
| 20 | Сорокина Милана | 1998 | Пермь | 8,85 | 8,86 | 8,85 |
| 21 | Орлова Кира | 1999 | Воронеж | 8,90 | 8,85 | 8,85 |
| 22 | Ахметова Юлия | 2006 | Нижний Новгород | 8,86 | 8,95 | 8,86 |
| 23 | Валиева Варвара | 2002 | Владивосток | 9,03 | 9,06 | 9,03 |
| 24 | Корнеева Варвара | 2009 | Москва | 9,20 | 9,22 | 9,20 |
| 25 | Миронова Таисия | 2005 | Москва | 9,21 | срыв | 9,21 |
| 26 | Сафиуллина Ольга | 2007 | Казань | 9,34 | 9,50 | 9,34 |
Мужчины
Финал
| Место | Участник | Г. р. | Город | Результат в финале |
|---|
| 1 | Белых Савва | 2001 | Казань | финал, 5,52 |
| 2 | Ершов Руслан | 2003 | Пермь | финал, 5,72 |
| 3 | Пахомов Лев | 2001 | Челябинск | за 3-е место, 5,77 |
| 4 | Дробот Руслан | 2005 | Тюмень | за 3-е место, фальстарт |
| 5 | Широков Тимур | 1999 | Владивосток | 1/4 финала, 5,94 |
| 6 | Шубин Марк | 2000 | Казань | 1/4 финала, 6,01 |
| 7 | Зуев Лев | 2009 | Нижний Новгород | 1/4 финала, 6,06 |
| 8 | Новак Ярослав | 2003 | Казань | 1/4 финала, 6,17 |
| 9 | Чернов Никита | 2001 | Самара | 1/8 финала, 6,37 |
| 10 | Бардин Руслан | 2004 | Пермь | 1/8 финала, 6,39 |
| 11 | Беляков Артём | 1998 | Нижний Новгород | 1/8 финала, 6,49 |
| 12 | Сорокин Павел | 2005 | Красноярск | 1/8 финала, 6,70 |
| 13 | Ахметов Фёдор | 2009 | Санкт-Петербург | 1/8 финала, 6,74 |
| 14 | Ильин Денис | 2006 | Уфа | 1/8 финала, 6,68 |
| 15 | Курочкин Фёдор | 2000 | Новосибирск | 1/8 финала, фальстарт |
| 16 | Валиев Егор | 2004 | Красноярск | 1/8 финала, 6,97 |
Квалификация
| Место | Участник | Г. р. | Город | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшее |
|---|
| 1 | Белых Савва | 2001 | Казань | 5,60 | 5,71 | 5,60 |
| 2 | Пахомов Лев | 2001 | Челябинск | 5,63 | 5,70 | 5,63 |
| 3 | Ершов Руслан | 2003 | Пермь | 5,69 | 5,72 | 5,69 |
| 4 | Дробот Руслан | 2005 | Тюмень | 5,98 | 6,05 | 5,98 |
| 5 | Шубин Марк | 2000 | Казань | 5,98 | 6,11 | 5,98 |
| 6 | Зуев Лев | 2009 | Нижний Новгород | 6,05 | 5,99 | 5,99 |
| 7 | Новак Ярослав | 2003 | Казань | 6,07 | 6,22 | 6,07 |
| 8 | Широков Тимур | 1999 | Владивосток | фальстарт | 6,10 | 6,10 |
| 9 | Чернов Никита | 2001 | Самара | 6,41 | 6,38 | 6,38 |
| 10 | Бардин Руслан | 2004 | Пермь | 6,48 | 6,53 | 6,48 |
| 11 | Сорокин Павел | 2005 | Красноярск | 6,60 | 6,79 | 6,60 |
| 12 | Беляков Артём | 1998 | Нижний Новгород | 6,64 | 6,73 | 6,64 |
| 13 | Ахметов Фёдор | 2009 | Санкт-Петербург | 6,72 | 6,65 | 6,65 |
| 14 | Курочкин Фёдор | 2000 | Новосибирск | 6,73 | 6,86 | 6,73 |
| 15 | Ильин Денис | 2006 | Уфа | 6,73 | 6,88 | 6,73 |
| 16 | Валиев Егор | 2004 | Красноярск | 6,91 | 6,75 | 6,75 |
| 17 | Мухин Егор | 2006 | Новосибирск | 6,82 | 6,76 | 6,76 |
| 18 | Гладков Степан | 1998 | Пермь | 6,77 | 6,87 | 6,77 |
| 19 | Рябов Матвей | 2002 | Красноярск | 6,80 | 6,82 | 6,80 |
| 20 | Сычёв Артём | 1997 | Самара | 6,84 | 7,04 | 6,84 |
| 21 | Рахимов Илья | 1997 | Санкт-Петербург | срыв | 6,88 | 6,88 |
| 22 | Головин Григорий | 2006 | Казань | 6,95 | 7,05 | 6,95 |
| 23 | Карпов Глеб | 2002 | Нижний Новгород | 7,15 | 6,96 | 6,96 |
| 24 | Ткаченко Марк | 2003 | Москва | 7,11 | 7,00 | 7,00 |
| 25 | Носов Глеб | 1997 | Москва | 7,11 | 7,26 | 7,11 |
| 26 | Мельник Глеб | 2004 | Москва | 7,40 | 7,32 | 7,32 |
| 27 | Лаптев Тихон | 2004 | Тюмень | 7,47 | 7,42 | 7,42 |
| 28 | Захаров Кирилл | 2000 | Воронеж | фальстарт | фальстарт | — |