Все документыОбщий зачёт после четырёх этапов
28 сентября 2026 · PDF, 593 КБ
Боулдеринг · Женщины
| Место | Участник | Город | Санкт-Петербург | Пермь | Красноярск | Екатеринбург | Сумма |
|---|
| 1 | Дробот Злата | Санкт-Петербург | 1000 | — | 1000 | 1000 | 3000 |
| 2 | Ефремова Таисия | Владивосток | — | 1000 | 805 | 805 | 2610 |
| 3 | Комарова Алёна | Санкт-Петербург | 545 | 690 | 690 | 610 | 2535 |
| 4 | Орлова Кира | Воронеж | 805 | 610 | — | 690 | 2105 |
| 5 | Корнеева Варвара | Москва | 690 | 805 | — | 545 | 2040 |
| 6 | Миронова Таисия | Москва | 495 | 415 | 380 | 350 | 1640 |
| 7 | Ромашова Ксения | Москва | 350 | 495 | 415 | 220 | 1480 |
| 8 | Шубина Вероника | Москва | 325 | — | 610 | 455 | 1390 |
| 8 | Кирьянова Ксения | Пермь | 300 | 545 | 545 | — | 1390 |
| 10 | Филатова Елизавета | Самара | 455 | — | 300 | 495 | 1250 |
| 11 | Лаптева Надежда | Красноярск | — | 455 | 455 | 325 | 1235 |
| 12 | Вершинина Агата | Москва | 205 | 280 | 350 | 280 | 1115 |
| 13 | Тарасова Мария | Санкт-Петербург | 610 | — | 325 | 175 | 1110 |
| 14 | Лисицына Алёна | Самара | 380 | 300 | — | 380 | 1060 |
| 15 | Пестова Милана | Санкт-Петербург | 280 | — | 495 | 240 | 1015 |
| 16 | Логинова Агата | Екатеринбург | 145 | 350 | 220 | 260 | 975 |
| 17 | Ахметова Юлия | Нижний Новгород | 260 | 380 | 130 | — | 770 |
| 18 | Белых Милана | Уфа | 240 | — | 280 | 190 | 710 |
| 19 | Носова Ольга | Самара | 220 | 190 | 120 | 160 | 690 |
| 20 | Сычёва Ева | Екатеринбург | — | — | 260 | 415 | 675 |
| 21 | Хабибуллина Милана | Екатеринбург | 415 | — | — | 205 | 620 |
| 22 | Сафиуллина Ольга | Казань | 120 | 260 | 205 | — | 585 |
| 23 | Новак Алёна | Екатеринбург | 190 | 175 | 60 | 145 | 570 |
| 24 | Захарова Злата | Красноярск | 160 | 130 | 145 | 130 | 565 |
| 25 | Курочкина Екатерина | Красноярск | 110 | 220 | 90 | 120 | 540 |
| 26 | Сорокина Милана | Пермь | 130 | 325 | 70 | — | 525 |
| 27 | Шайхутдинова Агата | Нижний Новгород | — | — | 190 | 300 | 490 |
| 28 | Соколова Василиса | Новосибирск | — | 240 | 240 | — | 480 |
| 29 | Валиева Варвара | Владивосток | 80 | 120 | 160 | 80 | 440 |
| 30 | Лещенко Вероника | Екатеринбург | 100 | 110 | 100 | 100 | 410 |
Боулдеринг · Мужчины
| Место | Участник | Город | Санкт-Петербург | Пермь | Красноярск | Екатеринбург | Сумма |
|---|
| 1 | Демченко Глеб | Воронеж | 1000 | 545 | 805 | 1000 | 3350 |
| 2 | Шайхутдинов Роман | Новосибирск | 805 | 690 | 455 | 610 | 2560 |
| 3 | Соколов Савва | Пермь | 690 | 805 | — | 805 | 2300 |
| 4 | Вершинин Ярослав | Екатеринбург | 415 | 325 | 610 | 455 | 1805 |
| 5 | Ильин Денис | Уфа | 545 | 220 | 380 | 495 | 1640 |
| 6 | Миронов Егор | Москва | 350 | — | 545 | 690 | 1585 |
| 7 | Ефремов Арсений | Самара | 455 | — | 690 | 325 | 1470 |
| 8 | Корнеев Илья | Екатеринбург | 300 | 455 | 175 | 415 | 1345 |
| 9 | Савельев Ярослав | Москва | 495 | 495 | 300 | — | 1290 |
| 10 | Ахметов Фёдор | Санкт-Петербург | 610 | 350 | 325 | — | 1285 |
| 11 | Шепелев Тихон | Санкт-Петербург | 260 | — | 1000 | — | 1260 |
| 12 | Хабибуллин Никита | Екатеринбург | 280 | 610 | — | 350 | 1240 |
| 13 | Рахимов Илья | Санкт-Петербург | 205 | 300 | 495 | 175 | 1175 |
| 14 | Лисицын Марк | Новосибирск | 220 | — | 415 | 380 | 1015 |
| 15 | Чернов Никита | Самара | — | 1000 | — | — | 1000 |
| 16 | Ромашов Тихон | Казань | 145 | 205 | 350 | 280 | 980 |
| 17 | Мельник Глеб | Москва | 240 | 415 | 205 | — | 860 |
| 18 | Логинов Тимур | Москва | 380 | — | 240 | 160 | 780 |
| 19 | Тарасов Лев | Калининград | 325 | — | 280 | 110 | 715 |
| 20 | Мухин Егор | Новосибирск | — | 260 | 190 | 260 | 710 |
| 21 | Абрамов Ярослав | Санкт-Петербург | 110 | 280 | 160 | 130 | 680 |
| 22 | Рябов Матвей | Красноярск | 70 | — | 240 | 240 | 550 |
| 23 | Яковлев Олег | Челябинск | — | — | — | 545 | 545 |
| 24 | Литвинов Руслан | Новосибирск | 130 | 145 | 260 | — | 535 |
| 25 | Кирьянов Никита | Калининград | 120 | 260 | 145 | — | 525 |
| 26 | Ткаченко Марк | Москва | 80 | 160 | 120 | 130 | 490 |
| 27 | Орлов Григорий | Уфа | 175 | — | — | 300 | 475 |
| 28 | Пестов Григорий | Пермь | 60 | 190 | — | 205 | 455 |
| 29 | Лаптев Тихон | Тюмень | 100 | — | 130 | 190 | 420 |
| 30 | Беляков Артём | Нижний Новгород | 160 | 110 | — | 145 | 415 |
Трудность · Женщины
| Место | Участник | Город | Санкт-Петербург | Пермь | Красноярск | Екатеринбург | Сумма |
|---|
| 1 | Шубина Вероника | Москва | 690 | 805 | 610 | 690 | 2795 |
| 2 | Филатова Елизавета | Самара | 1000 | 455 | 690 | 380 | 2525 |
| 3 | Комарова Алёна | Санкт-Петербург | 610 | 1000 | 380 | 260 | 2250 |
| 4 | Дробот Злата | Санкт-Петербург | 805 | 610 | — | 805 | 2220 |
| 5 | Орлова Кира | Воронеж | 455 | — | 1000 | 455 | 1910 |
| 6 | Тарасова Мария | Санкт-Петербург | 350 | — | 495 | 1000 | 1845 |
| 7 | Ефремова Таисия | Владивосток | 415 | — | 805 | 545 | 1765 |
| 8 | Миронова Таисия | Москва | — | 690 | 455 | 610 | 1755 |
| 9 | Шайхутдинова Агата | Нижний Новгород | 545 | — | 545 | 495 | 1585 |
| 10 | Кирьянова Ксения | Пермь | 495 | 495 | 350 | — | 1340 |
| 11 | Ахметова Юлия | Нижний Новгород | — | 545 | 300 | 350 | 1195 |
| 12 | Сычёва Ева | Екатеринбург | 260 | 325 | 260 | 325 | 1170 |
| 13 | Корнеева Варвара | Москва | 300 | — | 415 | 415 | 1130 |
| 14 | Чернова Милана | Тюмень | 190 | 380 | 220 | 175 | 965 |
| 15 | Хабибуллина Милана | Екатеринбург | 175 | 205 | 240 | 220 | 840 |
| 16 | Ромашова Ксения | Москва | 220 | 260 | 190 | 120 | 790 |
| 17 | Пестова Милана | Санкт-Петербург | 205 | 240 | 325 | — | 770 |
| 18 | Белякова Таисия | Тюмень | 130 | 300 | — | 300 | 730 |
| 19 | Лаптева Надежда | Красноярск | 380 | — | 280 | — | 660 |
| 20 | Лисицына Алёна | Самара | 240 | 415 | — | — | 655 |
| 21 | Белых Милана | Уфа | — | 280 | 145 | 190 | 615 |
| 22 | Вершинина Агата | Москва | 325 | — | — | 240 | 565 |
| 23 | Курочкина Екатерина | Красноярск | 100 | 380 | 80 | — | 560 |
| 24 | Сорокина Милана | Пермь | 160 | 130 | 100 | 145 | 535 |
| 25 | Захарова Злата | Красноярск | — | 190 | 120 | 205 | 515 |
| 26 | Соколова Василиса | Новосибирск | 280 | — | 205 | — | 485 |
| 26 | Карпова Василиса | Калининград | 160 | 175 | 60 | 90 | 485 |
| 28 | Носова Ольга | Самара | — | — | 175 | 280 | 455 |
| 29 | Валиева Варвара | Владивосток | 90 | 160 | 50 | 110 | 410 |
| 30 | Мухина Агата | Воронеж | — | 145 | 70 | 160 | 375 |
Трудность · Мужчины
| Место | Участник | Город | Санкт-Петербург | Пермь | Красноярск | Екатеринбург | Сумма |
|---|
| 1 | Чернов Никита | Самара | 1000 | 1000 | 610 | 610 | 3220 |
| 2 | Соколов Савва | Пермь | — | 805 | 1000 | 1000 | 2805 |
| 3 | Хабибуллин Никита | Екатеринбург | 415 | 610 | 690 | 690 | 2405 |
| 4 | Ефремов Арсений | Самара | 610 | 545 | 350 | 545 | 2050 |
| 5 | Вершинин Ярослав | Екатеринбург | — | 690 | 545 | 805 | 2040 |
| 6 | Корнеев Илья | Екатеринбург | 495 | 220 | 805 | 495 | 2015 |
| 7 | Яковлев Олег | Челябинск | 690 | 350 | 380 | 380 | 1800 |
| 8 | Миронов Егор | Москва | 325 | 380 | 495 | 350 | 1550 |
| 9 | Носов Глеб | Москва | 260 | 455 | 300 | 325 | 1340 |
| 10 | Шайхутдинов Роман | Новосибирск | 545 | 300 | 240 | 240 | 1325 |
| 11 | Мельник Глеб | Москва | 805 | 495 | — | — | 1300 |
| 12 | Рябов Матвей | Красноярск | — | 415 | 415 | 160 | 990 |
| 13 | Шепелев Тихон | Санкт-Петербург | 205 | 240 | — | 455 | 900 |
| 14 | Савельев Ярослав | Москва | 380 | — | 205 | 280 | 865 |
| 15 | Абрамов Ярослав | Санкт-Петербург | 280 | 120 | 175 | 260 | 835 |
| 16 | Орлов Григорий | Уфа | 350 | 205 | — | 220 | 775 |
| 17 | Лисицын Марк | Новосибирск | — | — | 455 | 300 | 755 |
| 18 | Демченко Глеб | Воронеж | — | 325 | — | 415 | 740 |
| 19 | Карпов Глеб | Нижний Новгород | 455 | 280 | — | — | 735 |
| 20 | Гусев Всеволод | Новосибирск | 240 | — | 280 | 190 | 710 |
| 21 | Беляков Артём | Нижний Новгород | 145 | 130 | 325 | 90 | 690 |
| 22 | Ахметов Фёдор | Санкт-Петербург | 300 | 190 | — | 175 | 665 |
| 23 | Ильин Денис | Уфа | 190 | 260 | 190 | — | 640 |
| 24 | Литвинов Руслан | Новосибирск | 175 | 160 | 130 | 110 | 575 |
| 25 | Мухин Егор | Новосибирск | 100 | 100 | 145 | 145 | 490 |
| 26 | Пестов Григорий | Пермь | 110 | 145 | 220 | — | 475 |
| 27 | Курочкин Фёдор | Новосибирск | 160 | — | 260 | — | 420 |
| 28 | Лаптев Тихон | Тюмень | 120 | — | 120 | 130 | 370 |
| 29 | Рахимов Илья | Санкт-Петербург | 130 | — | — | 205 | 335 |
| 30 | Головин Григорий | Казань | 70 | 80 | 100 | 80 | 330 |
Скорость · Женщины
| Место | Участник | Город | Санкт-Петербург | Пермь | Красноярск | Екатеринбург | Сумма |
|---|
| 1 | Широкова Кира | Казань | 545 | 1000 | 1000 | 1000 | 3545 |
| 2 | Рахимова Екатерина | Челябинск | 1000 | 690 | 805 | 805 | 3300 |
| 3 | Абрамова Алёна | Тюмень | 690 | 805 | 380 | 690 | 2565 |
| 4 | Яковлева Алина | Санкт-Петербург | 610 | 495 | 415 | 325 | 1845 |
| 5 | Ткаченко Агата | Санкт-Петербург | 415 | 380 | 495 | 495 | 1785 |
| 6 | Гусева Софья | Москва | 805 | — | 350 | 545 | 1700 |
| 7 | Шепелева Лидия | Красноярск | 455 | 610 | 545 | — | 1610 |
| 8 | Рябова Полина | Екатеринбург | 350 | — | 610 | 610 | 1570 |
| 9 | Логинова Агата | Екатеринбург | 280 | 455 | 455 | 300 | 1490 |
| 10 | Савельева Виктория | Екатеринбург | 495 | 300 | 300 | 380 | 1475 |
| 11 | Головина Ольга | Екатеринбург | 380 | 325 | 280 | 455 | 1440 |
| 12 | Ершова Агата | Воронеж | 300 | 350 | 325 | 415 | 1390 |
| 13 | Гладкова Екатерина | Тюмень | 325 | 415 | 260 | 350 | 1350 |
| 14 | Демченко Елизавета | Самара | — | 545 | 690 | — | 1235 |
| 15 | Ромашова Ксения | Москва | 260 | 240 | 205 | 280 | 985 |
| 16 | Белякова Таисия | Тюмень | 240 | 175 | 175 | 190 | 780 |
| 17 | Лещенко Вероника | Екатеринбург | 175 | 130 | 160 | 260 | 725 |
| 18 | Вершинина Агата | Москва | 190 | 280 | 240 | — | 710 |
| 19 | Ефремова Таисия | Владивосток | 220 | 260 | 220 | — | 700 |
| 20 | Соколова Василиса | Новосибирск | — | 220 | 190 | 205 | 615 |
| 21 | Ахметова Юлия | Нижний Новгород | 130 | 190 | 120 | 130 | 570 |
| 22 | Сорокина Милана | Пермь | 160 | 205 | — | 175 | 540 |
| 23 | Орлова Кира | Воронеж | 145 | 145 | — | 240 | 530 |
| 24 | Валиева Варвара | Владивосток | 120 | 120 | 130 | 145 | 515 |
| 25 | Чернова Милана | Тюмень | — | 175 | 145 | 160 | 480 |
| 26 | Корнеева Варвара | Москва | 110 | 110 | 110 | 120 | 450 |
| 27 | Кирьянова Ксения | Пермь | 205 | — | — | 220 | 425 |
| 28 | Миронова Таисия | Москва | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 29 | Сафиуллина Ольга | Казань | 90 | 90 | — | 110 | 290 |
Скорость · Мужчины
| Место | Участник | Город | Санкт-Петербург | Пермь | Красноярск | Екатеринбург | Сумма |
|---|
| 1 | Белых Савва | Казань | 1000 | 1000 | 1000 | 690 | 3690 |
| 2 | Ершов Руслан | Пермь | 805 | 805 | 610 | 1000 | 3220 |
| 3 | Пахомов Лев | Челябинск | 690 | 495 | 805 | 610 | 2600 |
| 4 | Зуев Лев | Нижний Новгород | 455 | 545 | 690 | 805 | 2495 |
| 5 | Дробот Руслан | Тюмень | 610 | 610 | 455 | 545 | 2220 |
| 6 | Новак Ярослав | Казань | 415 | 380 | 495 | 415 | 1705 |
| 7 | Широков Тимур | Владивосток | 545 | 690 | 380 | — | 1615 |
| 8 | Захаров Кирилл | Воронеж | 70 | 455 | 545 | 495 | 1565 |
| 9 | Чернов Никита | Самара | 380 | 350 | 350 | 380 | 1460 |
| 10 | Шубин Марк | Казань | 495 | 415 | — | 455 | 1365 |
| 11 | Сорокин Павел | Красноярск | 300 | 325 | 325 | 350 | 1300 |
| 12 | Мухин Егор | Новосибирск | 205 | 300 | 415 | 280 | 1200 |
| 13 | Бардин Руслан | Пермь | 350 | 280 | 260 | 300 | 1190 |
| 14 | Беляков Артём | Нижний Новгород | 325 | 240 | 280 | 325 | 1170 |
| 15 | Ахметов Фёдор | Санкт-Петербург | 280 | 220 | 220 | 260 | 980 |
| 16 | Ильин Денис | Уфа | 260 | 205 | 240 | 220 | 925 |
| 17 | Курочкин Фёдор | Новосибирск | 240 | 175 | 190 | 175 | 780 |
| 18 | Гладков Степан | Пермь | 190 | 260 | 300 | — | 750 |
| 19 | Рябов Матвей | Красноярск | 175 | 190 | 120 | 240 | 725 |
| 20 | Рахимов Илья | Санкт-Петербург | 145 | 160 | 130 | 205 | 640 |
| 21 | Валиев Егор | Красноярск | 220 | — | 205 | 190 | 615 |
| 22 | Сычёв Артём | Самара | 160 | 120 | 145 | 145 | 570 |
| 23 | Карпов Глеб | Нижний Новгород | 120 | 145 | 175 | 120 | 560 |
| 24 | Ткаченко Марк | Москва | 110 | 90 | 175 | 160 | 535 |
| 25 | Головин Григорий | Казань | 130 | 120 | 110 | 110 | 470 |
| 26 | Лаптев Тихон | Тюмень | 80 | 100 | 100 | 100 | 380 |
| 27 | Носов Глеб | Москва | 100 | 130 | — | 130 | 360 |
| 28 | Мельник Глеб | Москва | 90 | 80 | — | 90 | 260 |